| Kesä aikataulu 2013 CITY CENTER LINJA 01. 05.2013 - 30.09. 2013 PÄIVITTÄIN |
| 1. | Mere pst.5 - Venäjän kulttuurin keskus | 10.30 | 11.30 | 12.10 | 12.50 | 13.40 | 14.40 | 15.50 | 17.00 | |
| 2. | Laulukenttä | 10.41 | 11.41 | 12.21 | 13.01 | 13.51 | 14.51 | 16.01 | 17.11 | |
| 3. | Russalka -muistopatsas | 10.43 | 11.43 | 12.23 | 13.03 | 13.53 | 14.53 | 16.03 | 17.13 | |
| 4. | Sataman D-terminaali (Tallink) | 10.50 | 11.50 | 12.30 | 13.10 | 14.00 | 15.00 | 16.10 | 17.20 | |
| 5. | Radisson BLU/Swissotel hotellit | 10.56 | 11.56 | 12.36 | 13.16 | 14.06 | 15.06 | 16.16 | 17.26 | |
| 6. | Toompea -linna | 11.06 | 12.06 | 12.46 | 13.26 | 14.16 | 15.16 | 16.26 | 17.36 | |
| 7. | Sataman ABC -terminaalit | 11.15 | 12.15 | 12.55 | 13.35 | 14.25 | 15.25 | 16.35 | 17.45 | |
| 8. | Risteilyalusten terminaali | 11.17 | 12.17 | 12.57 | 13.37 | 14.27 | 15.27 | 16.37 | | |
| PÄIVITTÄIN 1. kesäkuuta - 30. elokuuta | |
| LAUANTAISIN 1.kesäkuuta - 30. elokuuta |